账户中心

  • 主页 /
  • 账户中心
  • 账户总览
  • 我要充值
  • 我要提现
  • 基金产品
  • 众筹项目
  • 理财产品
  • 慈善游戏
  • 资金记录
  • 客户资料
  • 我的积分
  • 粉丝活动
  • 消息中心

平台内资金交易记录

您好,用户名
交易时间:  -   全部  最近一周  最近一个月  最近三个月  
交易时间 交易类型 收入 支出 可用余额 对账单号 说明
2015-05-28 23:13:50 充值 10000.00 10000.00 1051511291541061043 工商银行7324****2323充值
2015-06-28 23:13:50 提现 1000.00 9000.00 1051511291541061046 建设银行9558****3123提现
2015-07-28 23:13:50 理财投资 1000.00 8000.00 1051511291541061046 某某理财产品投资
2015-08-28 23:13:50 理财到期 1050.00 9050.00 1051511291541061046 某某理财产品到期
2015-07-28 23:13:50 众筹投资 2000.00 7050.00 1051511291541061046 某某众筹产品投资
2015-08-28 23:13:50 众筹到期 2500.00 9550.00 1051511291541061046 某某众筹产品到期
2015-07-28 23:13:50 众筹投资 2000.00 7550.00 1051511291541061046 某某实物众筹产品投资
2015-08-28 23:13:50 众筹到期 0.00 7550.00 1051511291541061046 某某实物众筹产品到期
2015-07-28 23:13:50 慈善捐献 10.00 7540.00 1051511291541061046 某某慈善游戏捐献
2015-08-28 23:13:50 慈善捐献 2000.00 5540.00 1051511291541061046 慈善捐献
导出当前